Калориферы и отопительные агрегаты
|
||
| Показатели | ||||||||
| Характеристики | ЭКОЦ 5/0,5 |
ЭКОЦ 10/0,5 |
ЭКОЦ 16/0,5 |
ЭКОЦ 25/0,5 |
ЭКОЦ 40/0,5 |
ЭКОЦ 60/0,5 |
ЭКОЦ 100/0,5 |
ЭКОЦ 160/0,5 |
| Установленная мощность, кВт | 4,92 | 10 | 16,1 | 23,6 | 47,2 | 69,7 | 94 | 163 |
| Мощность нагревателей, кВт | 4,8 | 9,6 | 15 | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | 157,5 |
| Производительность по воздуху,м3/час | 500 | 800 | 1900 | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | 7500 |
| Перепад температур вход/выход, °С | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 65 | 70 | 85 |
| Температура выходящего воздуха, °С | 50 | |||||||
| Температура па поверхности нагревателя,°С | 190 | |||||||
| Аэродинамическое сопротивление, Па | 30 | 60 | 200 | 150 | 200 | 250 | 250 | 300 |
| Число электрических секций | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| Мощность секций, кВт | 4,8 | 4,8 | 7,5 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 82,5 |
| Напряжение сети, В | 380 | |||||||
| Напряжение па нагревателе, В | 220 | |||||||
| Число фаз | 3 | |||||||
| Вентилятор В-Ц4-75 * № | 2,5 | 3,15 | 3,15 | 4 | 5 | 5 | 6,3 | 6,3 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0,37 | 0,55 |
1,1 | 1,5 | 2,5 | 5,5 | 7,5 |
| Обороты электродвигателя, об/мин | 1340 | 1340 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
* В отдельных случаях, по заказу, калориферы могут комплектоваться другими вентиляторами и шкафами БУ (блок управления).
|
||
| Размер, мм |
Тип установки | |||||||
| ЭКОЦ-5 | ЭКОЦ-10 | ЭКОЦ-16 | ЭКОЦ-25 | ЭКОЦ-40 | ЭКОЦ-60 | ЭКОЦ-100 | ЭКОЦ-160 | |
| L | 1100 | 1280 | 1400 | 1270 | 1400 | 1600 | 1750 | 1750 |
| В | 745 | 745 | 800 | 750 | 920 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Н | 660 | 770 | 930 | 820 | 1010 | 1220 | 1550 | 1550 |
|
© 2007-2012 ЗАО «Вентмаш». Все права защищены. тел.: (495) 258-52-24, (495) 662-30-42 |
|