Крышные вентиляторы ВКР (ВКР 4, ВКР 5, ВКР 6-3)
Вентиляторы ВКР:
- низкого давления
- одностороннего всасывания
- с лопатками рабочего колеса, загнутыми назад
- изготовлены из углеродистой стали
- предназначены для удаления из помещений промышленных и общественных зданий невзрывоопасных газовоздушных смесей с температурой до 50°C, а также содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 при отсутствии липких веществ и волокнистых материалов.
Взрывозащищенные вентиляторы ВКР-В из разнородных металлов могут использоваться для удаления из помещений промышленных и общественных зданий газопаровоздушных взрывоопасных смесей категорий IIA, IIB, которые не вызывают коррозии углеродистой стали и алюминия со скоростью коррозии выше, чем 0,1 мм в год. Содержание пыли, а также любых других твердых примесей не должно превышать 0,1 г/м3 при отсутствии взрывчатых и липких веществ, а также волокнистых материалов.
Важно, что Вентиляторы ВКР-В не применимы для перемещения газопылевоздушных смесей от технологических установок, в которых взрывоопасные вещества нагреваются выше температуры их самовоспламенения или находятся под избыточным давлением.
.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВКР
| Обозначение | d1, мм
| D1,мм | D2,мм | Dk, мм
| D*, мм
| H*, мм
| d1, мм
| dk, мм
| N | e, мм
|
| ВКР 3.55 | 355 | 772 | 842 | 430(285) | 540 | 420 | 14 | M6-8g | 6 | 1,78 |
| ВКР-4 | 400 | 772 | S42 | 430 | 600 | 480 | 14 | M6-8g | 6 | 1 |
| ВКР-4,5 | 450 | 772 | 842 | 430(480) | 660 | 500 | 14 | M6-8g | 6 | 2,25 |
| ВКР-5 | 500 | 772 | 842 | 530 | 720 | 560 | 14 | M6-8д | 8 | 2,5 |
| ВКР-5,6 | 560 | 772 | 842 | 530(590) | 780 | 600 | 14 | M6-8g | 8 | 2.8 |
| ВКР-6,3 | 630 | 772 | 842 | 660 | 830 | 750 | 14 | M6-8g | 8 | 3,15 |
| ВКР-7,1 | 710 | 772 | 842 | 660 | 860 | 840 | 14 | M6-8g | 8 | 3,55 |
| ВКР-8 | 800 | 1072 | 1100 | 830 | 1100 | 1115 | 14 | 10 | 12 | 4 |
| ВКР-9 | 900 | 1072 | 1100 | 830 | 1240 | 1250 | 14 | 10 | 12 | 4,5 |
| ВКР-10 | 1000 | 1272 | 1400 | 1040 | 1400 | 1450 | 16 | 10 | 16 | 5 |
| ВКР-11,2 | 1120 | 1272 | 1400 | 1400 | 1540 | 1560 | 16 | 12 | 16 | 5,6 |
| ВКР-12,5 | 1250 | 1522 | 1650 | 1295 | 1600 | 1700 | 16 | 12 | 18 | 6,3 |
Технические характеристики вентиляторов ВКР
| Обозначение вентилятора | Типоразмер lвигателя | Производительность, м3/с | Статическое авление, Па | Частота вращения абочего колеса, об/мин | Установочная мощность, кВт | Масса не более, кг |
| ВКР-3,55 | 63А6 | 0,14-0,58 | 110-0
| 1000
| 0,18
| 32
|
63А6
| 0,21-0,89 | 264-0 | 1500 | 0,25 | 32 |
| ВКР-4 | 63А6 | 0,28-1,18 | 140-0 | 1000 | 0,18 | 37 |
| 71А6 | 0,20-0,82 | 145-0 | 1000 | 0,37 | 45 |
| 63В4 | 0,30-1,26 | 326-0 | 1500 | 0,37 | 37 |
| 71А4 | 0,30-1,29 | 340-0 | 1500 | 0,55 | 45 |
| ВКР-4,5 | 63В6 | 0,28-1,18 | 177-0 | 1000 | 0,25 | 50 |
| 71А6 | 0,29-1,20 | 180-0 | 1000 | 0,37 | 55 |
| 71А4 | 0,44-1,83 | 430-0 | 1500 | 0,55 | 56 |
| 71В4 | 0,44-1,83 | 430-0 | 1500 | 0,75 | 55 |
| ВКР-5 | 71В6 | 0,39-1,63 | 225-0 | 1000 | 0,55 | 55 |
| 80А6 | 0,39-1,63 | 225-0 | 1000 | 0,75 | 57 |
| 80А4 | 0,61-2,56 | 550-0 | 1500 | 1,1 | 57 |
| 80В6 | 0,61-2,56
| 550-0 | 1500 | 1,5 | 70 |
| ВКР-5,6 | 80А6 | 0,56-2,33 | 290-0 | 1000 | 0,75 | 99 |
| 80В4 | 0,87-3,65 | 710-0 | 1500 | 1,5 | 101 |
| 90L4 | 0,87-3,65 | 710-0 | 1500 | 2,2 | 106 |
| 100S4 | 0,87-3,65 | 710-0 | 1500 | 3 | 116 |
| ВКР-6,3 | 80B6 | 0,81-3,39 | 383-0 | 1000 | 1,1 | 121 |
| 90L6 | 0,81-3,39 | 383-0 | 1000 | 1,5 | 125 |
| 100L6 | 0,81-3,39 | 910-0 | 1000 | 2,2 | 128 |
| 100S4 | 1,25-5,23 | 910-0 | 1500 | 3 | 129 |
| 100L4 | 1,25-5,23 | 910-0 | 1500 | 4 | 135 |
| 112M4 | 1,25-5,23 | 910-0 | 1500 | 5,5 | 154 |
| ВКР-7,1 | 90LB8 | 0,86-3,61 | 270-0 | 750 | 1,1 | 160 |
| 90L6 | 1,18-4,94 | 505-0 | 1000 | 1,5 | 164 |
| 100L6 | 1,18-4,94 | 505-0 | 1000 | 2,2 | 172 |
| 112MA6 | 1,18-4,94 | 505-0 | 1000 | 3 | 186 |
| 112MB6 | 1,18-4,94 | 505-0 | 1000 | 4 | 195 |
| 112M4 | 1,77-7,41 | 1200-0 | 1500 | 5,5 | 196 |
| 132S4 | 1,77-7,41 | 1200-0 | 1500 | 7,5 | 220 |
| ВКР-8 | 112MA8 | 1,25-5,23 | 350-0 | 750 | 2,2 | 195 |
| 112MB8 | 1,25-5,23 | 350-0 | 750 | 3 | 195 |
| 112MA6 | 1,71-7,17 | 660-0 | 1000 | 3 | 190 |
| 112MB6 | 1,71-7,17 | 660-0 | 1000 | 4 | 195 |
| 132S6 | 1,71-7,17 | 660-0 | 1000 | 5,5 | 217 |
| 132M6 | 1,71-7,17 | 660-0 | 1000 | 7,5 | 231 |
| 160S6 | 1,71-7,17 | 660-0 | 1000 | 11 | 274 |
| 132M4 | 2,57-10,76 | 1400-0 | 1500 | 11 | 233 |
| ВКР-9 | 112MA8 | 1,81-7,59 | 460-0 | 750 | 2,2 | 242 |
| 112MB8 | 1,81-7,59 | 460-0 | 750 | 3 | 247 |
| 132S8 | 1,81-7,59 | 460-0 | 750 | 4 | 270 |
| 132M8 | 1,81-7,59 | 460-0 | 750 | 5,5 | 284 |
| 132S6 | 2,45-10,27 | 845-0 | 1000 | 5,5 | 270 |
| 132M6 | 2,45-10,27 | 845-0 | 1000 | 7,5 | 283 |
| 160S6 | 2,45-10,27 | 845-0 | 1000 | 11 | 325 |
| 160M4 | 3,68-15,40 | 1900-0 | 1500 | 18,5 | 346 |
| 180S4 | 3,68-15,40 | 1900-0 | 1500 | 22 | 376 |
| ВКР-10 | 132S8 | 2,52-10,57 | 590-0 | 750 | 4 | 294 |
| 132M8 | 2,52-10,57 | 590-0 | 750 | 5,5 | 308 |
| 160S8 | 2,52-10,57 | 590-0 | 750 | 7,5 | 350 |
| 160S6 | 3,36-14,08 | 1045-0 | 1000 | 11 | 350 |
| 160M6 | 3,36-14,08 | 1045-0 | 1000 | 15 | 375 |
| ВКР-11,2 | 160S8 | 3,54-14,85 | 735-0 | 750 | 7,5 | 435 |
| 160M8 | 3,54-14,85 | 735-0 | 750 | 11 | 465 |
| 180M8 | 3,54-14,85 | 735-0 | 750 | 15 | 495 |
| 160M6 | 5,31-22,28 | 1400-0 | 1000 | 15 | 465 |
| 180M6 | 5,31-22,28 | 1400-0 | 1000 | 18,5 | 495 |
| 200M6 | 5,31-22,28 | 1400-0 | 1000 | 22 | 545 |
| 200L6 | 5,31-22,28 | 1400-0 | 1000 | 30 | 570 |
| ВКР-12,5 | 160M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 11 | 607 |
| 180M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 15 | 635 |
| 200M8 | 4,95-20,72 | 925-0 | 750 | 18,5 | 685 |
| 200L8 | 4,93-20,64 | 950-0 | 750 | 22 | 710 |
ВКР-12,5 Схема 5
| 112MB6 | 2,51-10,38 | 460-0 | 395 | 4 | 535 |