Водоподогреватели
|
||
|
||
|
||
| Обозначение подогревателя |
Поверхность нагрева одной секции, м2 | Тепловой поток секции, кВт | Площадь для одной сечения секции, м2 | Длина секции, мм | Диаметр корпуса, мм | Масса, кг | Количество трубок 19х1, шт | ||
| межтрубного пространства | трубного пространства | одной секции | каждой последующей | ||||||
| 57х2000-n | 0,37 | 7,9 | 0,00115 | 0,00062 | 2000 | 57 | 35,2 | 30,4 | 4 |
| 57х4000-n | 0,75 | 17,6 | 4000 | 57 | 48,3 | 43,4 | |||
| 76х2000-n | 0,65 | 13,1 | 0,00233 | 0,00108 | 2000 | 76 | 49,0 | 44,0 | 7 |
| 76х4000-n | 1,31 | 28,3 | 4000 | 76 | 68,0 | 63,0 | |||
| 89х2000-n | 1,11 | 18,2 | 0,00287 | 0,00185 | 2000 | 89 | 60,5 | 54,5 | 12 |
| 89х4000-n | 2,24 | 40,7 | 4000 | 89 | 85,5 | 79,5 | |||
| 114х2000-n | 1,76 | 39,9 | 0,00500 | 0,00293 | 2000 | 114 | 83,0 | 77,0 | 19 |
| 114х4000-n | 3,54 | 85,7 | 4000 | 114 | 121,0 | 115,0 | |||
| 168х2000-n | 3,40 | 74,4 | 0,01220 | 0,00570 | 2000 | 168 | 145,0 | 144,0 | 37 |
| 168х4000-n | 6,90 | 147,5 | 4000 | 168 | 216,0 | 214,0 | |||
| 219х2000-n | 5,89 | 113,4 | 0,02080 | 0,00985 . | 2000 | 219 | 221,0 | 231,0 | 64 |
| 219х4000-n | 12,0 | 238,4 | 4000 | 219 | 338,0 | 348,0 | |||
| 273х2000-n | 10,0 | 236 | 0,03010 | 0,01679 | 2000 | 273 | 332,0 | 356,0 | 109 |
| 273х4000-n | 20,3 | 479,1 | 4000 | 273 | 515,0 | 539,0 | |||
| 325х2000-n | 13,8 | 302,1 | 0,04664 | 0,02325 | 2000 | 325 | 446,0 | 494,0 | 151 |
| 325х4000-n | 28,0 | 632,4 | 4000 | 325 | 697,0 | 745,0 | |||
* n-количество секций
|
||
| Обозначение подогревателя |
А1 | А2 | A3 | А4 | А5 | Н1 | Н2 | НЗ | Д1 | Д2 | z1 | z2 | dxs | d1 | d2 | Обозначение фланцев по ГОСТ12820-80 |
|
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 57х2000-n | 2274 | 224 | 2214 | 140 | 110 | 200 | 100 | H1xn | 110 | 110 | 4 | 4 | 46х3,5 | 18 | 18 | 1-40-1,6 | |
| 57х4000-n | 4274 | 424 | 4214 | ||||||||||||||
| 76х2000-n | 2274 | 228 | 2294 | 140 | 150 | 200 | 100 | 125 | 125 | 4 | 4 | 59х3,5 | 18 | 18 | 1-50-1,6 | ||
| 76х4000-n | 4274 | 428 | 4294 | ||||||||||||||
| 89х2000-n | 2274 | 230 | 2338 | 140 | 173 | 240 | 120 | 145 | 145 | 4 | 4 | 77х3,5 | 18 | 18 | 1-65-1,6 | ||
| 89x4000-n | 4274 | 430 | 4338 | ||||||||||||||
| 114х2000-n | 2274 | 234 | 2424 | 140 | 215 | 300 | 150 | 160 | 160 | 4 | 4 | 88х4 | 18 | 18 | 1-80-1,6 | ||
| 114х4000-n | 4274 | 434 | 4424 | ||||||||||||||
| 168х2000-n | 2314 | 246 | 2614 | 160 | 310 | 400 | 200 | 180 | 210 | 8 | 8 | 113х6 | 18 | 18 | 1-100-1,6 | 1-125-1,6 | |
| 168х4000-n | 4314 | 446 | 4614 | ||||||||||||||
| 219х2000-n | 2354 | 259 | 2830 | 180 | 418 | 500 | 250 | 240 | 240 | 8 | 8 | 171х7 | 23 | 23 | 1-150-1,6 | ||
| 219х4000-n | 4354 | 459 | 4830 | ||||||||||||||
| 273х2000-n | 2384 | 270 | 3034 | 195 | 520 | 600 | 300 | 295 | 295 | 12 | 12 | 220х7 | 23 | 23 | 1-200-1,6 | ||
| 273х4000-n | 4384 | 470 | 5034 | ||||||||||||||
| 325х2000-n | 2454 | 283 | 3224 | 230 | 615 | 700 | 350 | 295 | 355 | 12 | 12 | 223х8 | 23 | 27 | 1-200-1,6 | 1-250-1,6 | |
| 325х4000-n | 4454 | 483 | 5224 | ||||||||||||||
|
© 2007-2012 ЗАО «Вентмаш». Все права защищены. тел.: (495) 258-52-24, (495) 662-30-42 |
|