Водоподогреватели
|
||
Пароводяной подогреватель работает по следующему принципу:
1. Нагреваемая вода движется по латунным трубкам.
2. Пар поступает в межтрубное пространство через патрубок в верхней части корпуса.
3. Конденсат удаляется через патрубок в нижней части корпуса.
Чтобы предотвратить скопление неконденсирующихся газов в паровом пространстве, в подогревателе предусмотрен их постоянный отвод на деаэратор.
| Давление в межтрубном пространстве, МПа(кгс/см2) | 1,0 (10) |
| Давление в трубном пространстве, МПа(кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Температура пара, К(0С), не более | 573 (300)* |
| Температура воды, К(0С), не более | 473 (200)* |
| Пробное давление при гидравлическом испытании: В трубном пространстве, МПа(кгс/см2) В межтрубном пространстве, МПа(кгс/см2) |
1,6 (16) 2,2 (22) |
| Материал корпуса | ст3сп5, сталь 20 |
| Материал трубок | Латунь Л68 |
| Размер трубок | 16х1 |
* Для подогревателей ППI-16-2-II, ППI-24-7-II,ППI-24-7-IV температура пара и воды не более 473 (2000), т.к. материал корпуса
| Обозначение подогревателя | Площадь поверхности нагрева, м2 | Теплопроизво-дительность номинальная, Гкал/ч | Площадь сечения, м2 | Диаметр корпуса, мм | Кол-во трубок 19х1, шт | Длина трубок, мм | Давление греющего пара, МПа | Число ходов по воде | Расход воды номинальный, т/час | Масса, кг | |
| межтрубного пространства | для прохода воды | ||||||||||
| Подогреватели пароводяные двухходовые, температурный график 70/95°С | |||||||||||
| ПП1-6-2-II | 6,3 | 0,585 | 0,061 | 0,0052 | 325 | 68 | 2000 | 0,2 | 2 | 29,2 | 380 |
| ПП1-11-2-II | 11,4 | 1,07 | 0,108 | 0,0096 | 426 | 124 | 53,4 | 570 | |||
| ПП1-16-2-II | 16,0 | 1,52 | 0,135 | 0,0136 | 480 | 176 | 76,0 | 710 | |||
| ПП1-21-2-II | 21,2 | 1,99 | 0,162 | 0,0180 | 530 | 232 | 103,5 | 900 | |||
| ПП1-35-2-II | 35,3 | 3,38 | 0,219 | 0,0302 | 630 | 392 | 169,0 | 1290 | |||
| Подогреватели пароводяные двухходовые, температурный график 70/130°С | |||||||||||
| ПП1-9-7-II | 9,5 | 1,63 | 0,061 | 0,0052 | 325 | 68 | 3000 | 0,7 | 2 | 32,4 | 470 |
| ПП1-17-7-II | 17,2 | 2,98 | 0,108 | 0,0096 | 426 | 124 | 59,0 | 700 | |||
| ПП1-24-7-II | 24,4 | 4,22 | 0,135 | 0,0136 | 480 | 176 | 83,5 | 870 | |||
| ПП1-32-7-II | 32,0 | 5,57 | 0,162 | 0,0180 | 530 | 232 | 110,5 | 1090 | |||
| ПП1-53-7-II | 53,9 | 9,2 | 0,219 | 0,0302 | 630 | 392 | 182,0 | 1565 | |||
| Подогреватели пароводяные четырехходовые, температурный график 70/150°С | |||||||||||
| ПП1-9-7-IV | 9,5 | 1,13 | 0,061 | 0,0026 | 325 | 68 | 3000 | 0,7 | 4 | 16,1 | 470 |
| ПП1-17-7-IV | 17,2 | 2,08 | 0,108 | 0,0048 | 426 | 124 | 29,4 | 700 | |||
| ПП1-24-7-IV | 24,4 | 2,94 | 0,135 | 0,0068 | 480 | 176 | 41,7 | 870 | |||
| ПП1-32-7-IV | 32,0 | 3,88 | 0,162 | 0,0090 | 530 | 232 | 55,0 | 1090 | |||
| ПП1-53-7-IV | 53,9 | 6,55 | 0,219 | 0,0151 | 630 | 392 | 93,0 | 1565 | |||
Обозначение подогревателя ПП I-6-2-II состоит из:
а) П-подогреватель,
б) П-пароводяной,
в) I–исполнение днища эллиптическое,
г) 6–поверхность теплообмена,
д) 2–давление в паровом пространстве,
е) II–двухходовой или IV-четырехходовой.
|
||
| Типоразмер подогревателя | А | А1/td> | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | h | h1 | h2 | h3 | D | D1 | D2 | Dу | d | d1 | z | z1 | Обозначение фланцев по ГОСТ 12820-80 | |
| Двухходовой | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ПП1-6-2-II | 2000 | 2606 | 556 | 1300 | 460 | 1100 | 330 | 460 | 250 | 340 | 293 | 293 | 288 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 | 1-100-10 | 1-50-10 |
| ПП1-11-2-II | 2650 | 562 | 470 | 580 | 292 | 370 | 413 | 348 | 348 | 210 | 240 | 125 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||||
| ПП1-16-2-II | 2720 | 605 | 510 | 640 | 330 | 417 | 440 | 375 | 385 | 240 | 240 | 125 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||||
| ПП1-21-2-II | 2785 | 607 | 510 | 380 | 710 | 355 | 440 | 477 | 420 | 440 | 295 | 295 | 160 | 150 | 23 | 23 | 12 | 8 | 1-200-10 | 1-80-10 | |||
| ПП1-35-2-II | 2885 | 655 | 560 | 450 | 840 | 440 | 516 | 526 | 500 | 490 | 295 | 350 | 160 | 200 | 23 | 23 | 12 | 12 | 1-250-10 | 1-80-10 | |||
| ПП1-9-7-II | 3000 | 3606 | 556 | 2300 | 545 | 2000 | 330 | 460 | 250 | 340 | 293 | 293 | 288 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 | 1-100-10 | 1-50-10 |
| ПП1-17-7-II | 3650 | 565 | 545 | 580 | 292 | 370 | 413 | 348 | 348 | 210 | 240 | 125 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||||
| ПП1-24-7-II | 3720 | 605 | 590 | 640 | 330 | 417 | 440 | 375 | 385 | 240 | 240 | 125 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||||
| ПП1-32-7-II | 3785 | 607 | 590 | 380 | 710 | 355 | 440 | 477 | 420 | 440 | 295 | 295 | 160 | 150 | 23 | 23 | 12 | 8 | 1-200-10 | 1-80-10 | |||
| ПП1-53-7-II | 3885 | 655 | 640 | 450 | 840 | 440 | 516 | 526 | 500 | 490 | 295 | 350 | 160 | 200 | 23 | 23 | 12 | 12 | 1-250-10 | 1-80-10 | |||
| Четырехходовой | |||||||||||||||||||||||
| ПП1-9-7-IV | 3000 | 3606 | 556 | 2300 | 545 | 2000 | 330 | 460 | 250 | 340 | 293 | 293 | 288 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 | 1-100-10 | 1-50-10 |
| ПП1-17-7-IV | 3650 | 565 | 545 | 580 | 300 | 385 | 413 | 348 | 348 | 180 | 240 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | 1-150-10 | 1-50-10 | |||||
| ПП1-24-7-IV | 3720 | 605 | 590 | 640 | 325 | 405 | 440 | 375 | 385 | 180 | 240 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | 1-150-10 | 1-50-10 | |||||
| ПП1-32-7-IV | 3785 | 607 | 590 | 380 | 710 | 345 | 415 | 477 | 420 | 440 | 210 | 295 | 160 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | 1-200-10 | 1-80-10 | |||
| ПП1-53-7-IV | 3885 | 655 | 640 | 450 | 840 | 405 | 480 | 526 | 500 | 490 | 240 | 350 | 160 | 150 | 23 | 23 | 8 | 12 | 1-250-10 | 1-80-10 | |||
|
© 2007-2012 ЗАО «Вентмаш». Все права защищены. тел.: (495) 258-52-24, (495) 662-30-42 |
|